W ciągu ponad 30-letniej historii udało się nam przekonać do siebie
liczne grono stałych Klientów - zarówno indywidualnych,
jak i instytucjonalnych, którzy docenili nasz profesjonalizm, bezpieczeństwo transakcji
oraz elestyczność przy negocjacjach cen.
Nasze niezaprzeczalne atuty to:
- dyskrecja
- profesjonalna obsługa
- negocjowane zawsze korzystne kursy
- fachowy personel
| Data aktualizacji: 2026-05-19 godz.08:41 | ||||
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |||
![]() | USD | DOLAR 100 | 358.00 | 372.00 |
![]() | EUR | EURO 100 | 418.00 | 431.00 |
![]() | GBP | FUNT 100 | 478.00 | 496.00 |
![]() | CHF | FRANK 100 | 458.00 | 470.00 |
![]() | CAD | DOLAR 100 | 257.00 | 272.00 |
![]() | AUD | DOLAR 100 | 252.00 | 267.00 |
![]() | DKK | KORONA 100 | 53.50 | 55.90 |
![]() | SEK | KORONA 100 | 35.50 | 38.50 |
![]() | NOK | KORONA 100 | 33.70 | 36.00 |
![]() | HUF | FORINT 100 | 1.10 | 1.25 |
![]() | CZK | KORONA 100 | 16.70 | 18.20 |
![]() | TRY | LIRA 100 | 8.00 | 11.00 |
![]() | BGL | LEWA | ||
![]() | UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 10.00 |
![]() | GEL | LARI 100 | ||
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym
gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax 41 368-22-24
Godziny otwarcia
od pon - pt 8:30–18:00
sobota 9:00–14:00
www.kantorumarynarza.pl