W ciągu ponad 30-letniej historii udało się nam przekonać do siebie
liczne grono stałych Klientów - zarówno indywidualnych,
jak i instytucjonalnych, którzy docenili nasz profesjonalizm, bezpieczeństwo transakcji
oraz elestyczność przy negocjacjach cen.
Nasze niezaprzeczalne atuty to:
- dyskrecja
- profesjonalna obsługa
- negocjowane zawsze korzystne kursy
- fachowy personel
| Data aktualizacji: 2026-08-04 godz.06:34 | ||||
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |||
![]() | USD | DOLAR 100 | 368.00 | 382.00 |
![]() | EUR | EURO 100 | 424.00 | 437.00 |
![]() | GBP | FUNT 100 | 492.00 | 513000 |
![]() | CHF | FRANK 100 | 455.00 | 469.00 |
![]() | CAD | DOLAR 100 | 257.00 | 277.00 |
![]() | AUD | DOLAR 100 | 253.00 | 270.00 |
![]() | DKK | KORONA 100 | 53.00 | 56.00 |
![]() | SEK | KORONA 100 | 33.50 | 36.00 |
![]() | NOK | KORONA 100 | 31.50 | 34.80 |
![]() | HUF | FORINT 100 | 1.15 | 1.28 |
![]() | CZK | KORONA 100 | 17.10 | 18.70 |
![]() | TRY | LIRA 100 | 8.00 | 10.00 |
![]() | ALL | LEKÓW 100 | 4.70 | 5.00 |
![]() | UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 9.00 |
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym
gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 21
tel./fax 41 368-22-24
Godziny otwarcia
od pon - pt 8:30–18:00
sobota 9:00–14:00
www.kantorumarynarza.pl