Aktualne Kursy Walut
Stan na: 2026-10-23 godz.06:37
| Flaga | Kod | Waluta / Ilość | Skup (PLN) | Sprzedaż (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR 100 | 384.00 | 399.00 | |
| EUR | EURO 100 | 430.00 | 445.00 | |
| GBP | FUNT 100 | 512.00 | 529.00 | |
| CHF | FRANK 100 | 467.00 | 480.00 | |
| CAD | DOLAR 100 | 268.00 | 285.00 | |
| AUD | DOLAR 100 | 263.00 | 279.00 | |
| DKK | KORONA 100 | 53.30 | 56.00 | |
| SEK | KORONA 100 | 35.20 | 37.50 | |
| NOK | KORONA 100 | 33.50 | 36.50 | |
| HUF | FORINT 100 | 1.13 | 1.26 | |
| CZK | KORONA 100 | 17.10 | 18.70 | |
| TRY | LIRA 100 | 7.5 | 9.50 | |
| ALL | LEKÓW 100 | 4.30 | 4.90 | |
| UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 9.00 |
* Kurs walut aktualizujemy codziennie o 9:00. Zastrzegamy możliwość zmian w ciągu dnia.
Po godzinie 9:00 w celu potwierdzenia kursu prosimy dzwonić do kantoru: 41 368-22-24
Gwarancja Satysfakcji
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
Dane Kontaktowe
Adres
ul. Sienkiewicza 21
25-007 Kielce
Telefon
41 368-22-24Godziny otwarcia
- Pon - Pt 8:30 - 18:00
- Sobota 9:00 - 14:00
- Niedziela Zamknięte