Aktualne Kursy Walut
Stan na: 2026-07-23 godz.06:37
| Flaga | Kod | Waluta / Ilość | Skup (PLN) | Sprzedaż (PLN) |
|---|---|---|---|---|
| USD | DOLAR 100 | 373.00 | 388.00 | |
| EUR | EURO 100 | 426.00 | 439.00 | |
| GBP | FUNT 100 | 497.00 | 515.00 | |
| CHF | FRANK 100 | 460.00 | 475.00 | |
| CAD | DOLAR 100 | 260.00 | 279.00 | |
| AUD | DOLAR 100 | 257.00 | 272.00 | |
| DKK | KORONA 100 | 53.50 | 56.50 | |
| SEK | KORONA 100 | 33.50 | 36.50 | |
| NOK | KORONA 100 | 31.50 | 35.00 | |
| HUF | FORINT 100 | 1.15 | 1.28 | |
| CZK | KORONA 100 | 17.10 | 18.70 | |
| TRY | LIRA 100 | 8.00 | 10.00 | |
| ALL | LEKÓW 100 | 4.60 | 4.90 | |
| UAH | HRYWNA 100 | 7.00 | 9.00 | |
| 0.00 |
* Kurs walut aktualizujemy codziennie o 9:00. Zastrzegamy możliwość zmian w ciągu dnia.
Po godzinie 9:00 w celu potwierdzenia kursu prosimy dzwonić do kantoru: 41 368-22-24
Gwarancja Satysfakcji
Bogate i rzetelne doświadczenie na rynku walutowym gwarantuje naszym klientom najkorzystniejsze oferty kursowe.
Dane Kontaktowe
Adres
ul. Sienkiewicza 21
25-007 Kielce
Telefon
41 368-22-24Godziny otwarcia
- Pon - Pt 8:30 - 18:00
- Sobota 9:00 - 14:00
- Niedziela Zamknięte